Рукав высокого давления Рукава высокого давления

Номер в каталоге Диаметр рукава (Ду) Давление рукава (Bar) Длина рукава (м) Техника  
Рукав высокого давления РВД 07074-01008
Рукав DIN 4SH dy=25 (Ду), 385 (Bar), 0.59 (м), Komatsu
Рукав DIN 4SH dy=25 385 0.59 Komatsu
Рукав высокого давления РВД.12.А2L.А2L.860.2SN
Рукав DIN 2SN d=12 (Ду), 275 (Bar), 0.86 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 2SN d=12 275 0.86 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.1SN 20/4550 DKO(г) 30х2 22 DKO(г) 30х2 22(90)
Рукав DIN 1SN d=20 (Ду), 105 (Bar), 4.55 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 1SN d=20 105 4.55 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.1SN 32/2310 DKO(г) 45х2 35 DKO(г) 45х2 35(90)
Рукав DIN 1SN d=32 (Ду), 63 (Bar), 2.31 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 1SN d=32 63 2.31 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.4SH 20/840 DKO(г) 30х2 20 DKO(г) 30х2 20(90)
Рукав DIN 4SH d=20 (Ду), 420 (Bar), 0.84 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 4SH d=20 420 0.84 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД Н.036.85.030 Д-510
Рукав DIN 1SN d=16 (Ду), 130 атм (Bar), 0.51 (м),
Рукав DIN 1SN d=16 130 атм 0.51
Рукав высокого давления РВД Н.036.86.01.070 Д-1450
Рукав DIN 2SN d=20 (Ду), 215 атм (Bar), 1.39 (м),
Рукав DIN 2SN d=20 215 атм 1.39
Рукав высокого давления РВД 4283023
Рукав DIN 2SN d=12 (Ду), 275 (Bar), 0.58 (м), Hitachi
Рукав DIN 2SN d=12 275 0.58 Hitachi
Рукав высокого давления РВД Н.036.83.230 Д-1110
Рукав DIN 1SN d=12 (Ду), 210 (Bar), 1.11 (м), МТЗ
Рукав DIN 1SN d=12 210 1.11 МТЗ
Рукав высокого давления РВД RS700224
Рукав DIN 2SC d=20 (Ду), 215 (Bar), 2.91 (м), Kverneland
Рукав DIN 2SC d=20 215 2.91 Kverneland
Рукав высокого давления РВД Н.036.87.01.190 Д-1610 DIN 1SN d=8
Рукав DIN 1SN d=8 (Ду), 215 (Bar), 215 (м), Полесье
Рукав DIN 1SN d=8 215 215 Полесье
Рукав высокого давления РВД 07097-21222
Рукав DIN R-15 P-420 d-32 (Ду), 420 (Bar), 1.85 (м), Komatsu
Рукав DIN R-15 P-420 d-32 420 1.85 Komatsu
Рукав высокого давления РВД.12.А2L.А2L.930.2SN
Рукав DIN 2SN d=12 (Ду), 275 (Bar), 0.93 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 2SN d=12 275 0.93 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.1SN 20/4560 DKO(г) 30х2 22 DKO(г) 30х2 22(90)
Рукав DIN 1SN d=20 (Ду), 105 (Bar), 4.56 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 1SN d=20 105 4.56 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.1SN 32/2320 DKO(г) 45х2 35 DKO(г) 45х2 35(45)
Рукав DIN 1SN d=32 (Ду), 63 (Bar), 2.32 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 1SN d=32 63 2.32 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.4SH 25/1530 DKO(ш) 36х2 25 SF6000 47,63
Рукав DIN 4SH d=25 (Ду), 385 (Bar), 1.53 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 4SH d=25 385 1.53 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД Н.036.85.040 Д-610
Рукав DIN 1SN d=16 (Ду), 130 атм (Bar), 0.61 (м),
Рукав DIN 1SN d=16 130 атм 0.61
Рукав высокого давления РВД Н.036.86.01.080 Д-1950
Рукав DIN 2SN d=20 (Ду), 215 атм (Bar), 1.89 (м),
Рукав DIN 2SN d=20 215 атм 1.89
Рукав высокого давления РВД 4286812
Рукав DIN 2SN d=12 (Ду), 275 (Bar), 0.58 (м), Hitachi
Рукав DIN 2SN d=12 275 0.58 Hitachi
Рукав высокого давления РВД Н.036.83.240 Д-1310
Рукав DIN 1SN d=12 (Ду), 210 (Bar), 1.31 (м), МТЗ
Рукав DIN 1SN d=12 210 1.31 МТЗ
Рукав высокого давления РВД RS700228
Рукав DIN 2SC d=20 (Ду), 215 (Bar), 2.34 (м), Kverneland
Рукав DIN 2SC d=20 215 2.34 Kverneland
Рукав высокого давления РВД Н.036.87.01.200 Д-1710 DIN 1SN d=8
Рукав DIN 1SN d=8 (Ду), 215 (Bar), 215 (м), Полесье
Рукав DIN 1SN d=8 215 215 Полесье
Рукав высокого давления РВД 07098-21422
Рукав DIN R-15 P-420 d-38 (Ду), 420 (Bar), 1.8 (м), Komatsu
Рукав DIN R-15 P-420 d-38 420 1.8 Komatsu
Рукав высокого давления РВД.12.А2L.А3.1610.2SN
Рукав DIN 2SN d=12 (Ду), 275 (Bar), 1.61 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 2SN d=12 275 1.61 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.1SN 20/4610 DKO(г) 30х2 22 DKO(г) 30х2 22(90)
Рукав DIN 1SN d=20 (Ду), 105 (Bar), 4.61 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 1SN d=20 105 4.61 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.1SN 32/2450 DKO(г) 45х2 35 DKO(г) 45х2 35(45)
Рукав DIN 1SN d=32 (Ду), 63 (Bar), 2.45 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 1SN d=32 63 2.45 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД.4SH 25/3200 SF3000 44,6(90) SF3000 44,6(90)(180)
Рукав DIN 4SH d=25 (Ду), 385 (Bar), 3.2 (м), Ростсельмаш
Рукав DIN 4SH d=25 385 3.2 Ростсельмаш
Рукав высокого давления РВД 15210950
Рукав DIN 2SN d=6 (Ду), 400 (Bar), 3.15 (м), Gaspardo
Рукав DIN 2SN d=6 400 3.15 Gaspardo
Рукав высокого давления РВД Н.036.85.050 Д-710
Рукав DIN 1SN d=16 (Ду), 130 атм (Bar), 0.71 (м),
Рукав DIN 1SN d=16 130 атм 0.71
Рукав высокого давления РВД Н.036.86.01.090 Д-1650
Рукав DIN 2SN d=20 (Ду), 215 атм (Bar), 1.59 (м),
Рукав DIN 2SN d=20 215 атм 1.59